Převody jednotek hmotnosti
| Jednotka | Hodnota |
|---|---|
| kilogram | 1 |
| gram | 1000 |
| metrický cent | 0,01 |
| tuna | 0,001 |
| metrický karát | 5000 |
| metrický grain | 20000 |
| libra (pound) | 2,2046226218 |
| unce (ounce) | 35,2739619496 |
| vídeňský cent [historický] [historická] | 0,0178552298 |
| vídeňská libra [historická] [historická] | 1,7855229797 |
| celní cent [historický] [historická] | 0,02 |
| celní libra [historická] [historická] | 2 |
- Zadejte hodnotu a vyberte jednotku. Hodnota bude převedena na všechny ostatní jednotky.
- Jako oddělovač desetinných míst můžete používat čárku (,) nebo tečku (.).