Převody jednotek hmotnosti
| Jednotka | Hodnota |
|---|---|
| kilogram | 56,006 |
| gram | 56006 |
| metrický cent | 0,56006 |
| tuna | 0,056006 |
| metrický karát | 280030 |
| metrický grain | 1120120 |
| libra (pound) | 123,4720945593 |
| unce (ounce) | 1975,5535129482 |
| vídeňský cent [historický] [historická] | 1 |
| vídeňská libra [historická] [historická] | 100 |
| celní cent [historický] [historická] | 1,12012 |
| celní libra [historická] [historická] | 112,012 |
- Zadejte hodnotu a vyberte jednotku. Hodnota bude převedena na všechny ostatní jednotky.
- Jako oddělovač desetinných míst můžete používat čárku (,) nebo tečku (.).
Vídeňský cent [historický]
Vídeňský cent (Wiener Zentner) byl historická středoevropská jednotka hmotnosti, rovná přibližně 56,006 kg. Používal se v Habsburské monarchii a v zemích pod jejím vlivem, tedy i v Čechách, Moravě a Slezsku.
Po zavedení metrické soustavy v Rakousku-Uhersku (1872) byl postupně nahrazen metrickým centem (100 kg).