Převody jednotek hmotnosti
| Jednotka | Hodnota |
|---|---|
| kilogram | 0,56006 |
| gram | 560,06 |
| metrický cent | 0,0056006 |
| tuna | 0,00056006 |
| metrický karát | 2800,3 |
| metrický grain | 11201,2 |
| libra (pound) | 1,2347209456 |
| unce (ounce) | 19,7555351295 |
| vídeňský cent [historický] [historická] | 0,01 |
| vídeňská libra [historická] [historická] | 1 |
| celní cent [historický] [historická] | 0,0112012 |
| celní libra [historická] [historická] | 1,12012 |
- Zadejte hodnotu a vyberte jednotku. Hodnota bude převedena na všechny ostatní jednotky.
- Jako oddělovač desetinných míst můžete používat čárku (,) nebo tečku (.).
Vídeňská libra [historická]
Vídeňská libra (Wiener Pfund) se rovnala přibližně 0,56006 kg (560,06 g). Byla základní jednotkou hmotnosti v Habsburské monarchii a jejích zemích. 100 vídeňských liber = 1 vídeňský cent.