Převody jednotek objemu
| Jednotka | Hodnota |
|---|---|
| metr krychlový | 0,764554858 |
| litr (dm krychlový) | 764,554857984 |
| mililitr (cm krychlový) | 764554,857984 |
| yard krychlový | 1 |
| stopa (foot) krychlová | 27 |
| palec (inch) krychlový | 46656 |
| barrel (US) | 4,8089053803 |
| gallon (US) | 201,974025974 |
| pint (US) | 1615,7922077922 |
| gallon (UK) | 168,1785573942 |
| pint (UK) | 1345,4284591533 |
- Zadejte hodnotu a vyberte jednotku. Hodnota bude převedena na všechny ostatní jednotky.
- Jako oddělovač desetinných míst můžete používat čárku (,) nebo tečku (.).
Yard krychlový (yd³)
Yard krychlový (yd³) je objem krychle se stranou 1 yard (91,44 cm), tedy přibližně 764,555 litrů. Používá se v USA a VB pro objem stavebního materiálu — beton, štěrk, zemina.
Převody
- 1 yd³ ≈ 764,555 l ≈ 0,765 m³
- 1 yd³ = 27 ft³
- 1 yd³ ≈ 201,97 US galonu